料金
ウレタン樹脂塗料
塗装品質に対して価格が安価です。ウレタン塗料はやわらかい性質で密着も良いので下地によっては細部の塗装に適しているというメリットもあります。
10年単位で塗り替えを考えている方やアパート店舗などにお勧めです。
耐久性が7~10年とあまり長くないので長持ちさせたい人には不向きです。
| 施工内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 足場組及びメッシュシート張り | 180 | ㎡ | 600 | 108,000 |
| 外壁高圧洗浄水洗い | 160 | ㎡ | 100 | 16,000 |
| 外壁下地処理水性シーラー | 160 | ㎡ | 400 | 64,000 |
| 外装水性ウレタン樹脂 | 160 | ㎡ | 1,300 | 208,000 |
| 屋根トタン用ウレタン樹脂 | 100 | ㎡ | 800 | 80,000 |
| コーキング(撤去・打ち直し) | 100 | ㎡ | 900 | 90,000 |
| ベランダ手摺 錆止め ウレタン樹脂 スノコ OS | 1 | 式 | 35,000 | |
| タラップ 錆止め ウレタン樹脂 | 5 | m | 1,200 | 6,000 |
| 軒天 シーラー処理 AEP仕上げ | 10 | ㎡ | 1,600 | 16,000 |
| 灯油タンク 部分錆止め ウレタン樹脂 | 1 | 台 | 7,000 | |
| 合計 | ¥630,000 | |||
シリコン樹脂塗料
耐候性・耐久性に優れるので長期にわたり建物を利用される場合塗り替えの回数が少なくてすみ、建物の維持管理コストを考えた場合お勧めです。
また、他の塗料に比べると光沢も抜群にあり、シリコンの効果により雪も付着しにくくなります。 耐久性は10~15年
| 施工内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 足場組及びメッシュシート張り | 180 | ㎡ | 600 | 108,000 |
| 外壁高圧洗浄水洗い | 160 | ㎡ | 100 | 16,000 |
| 外壁下地処理水性シーラー | 160 | ㎡ | 400 | 64,000 |
| 外装水性シリコン樹脂 | 160 | ㎡ | 1,600 | 256,000 |
| 屋根トタン用シリコン樹脂 | 100 | ㎡ | 900 | 90,000 |
| コーキング(撤去・打ち直し) | 100 | ㎡ | 900 | 90,000 |
| ベランダ手摺 錆止め シリコン樹脂 スノコ OS | 1 | 式 | 36,000 | |
| タラップ 錆止め シリコン樹脂 | 5 | m | 1,300 | 6,500 |
| 軒天 シーラー処理 AEP仕上げ | 10 | ㎡ | 1,600 | 16,000 |
| 灯油タンク 部分錆止め シリコン樹脂 | 1 | 台 | 7,500 | |
| 合計 | ¥690,000 | |||
建物の形状・下地処理によってお値段が変わってきますのでご了承下さい。
正式なお見積りは、実際にお住まいに伺って実測を行った上でのものとさせていただきます。










